礼拜一-礼拜五:09.00 早上-06.00 下午

游戏动态

随机天气如何从转移规则推算下一时段:六个时段的天气概率传播(实例23)

2026-11-05

天气系统可以根据当前状态决定下个状态的概率,而不是每个时段都从同一个固定比例抽取。这样得到的长期变化依赖转移规则,当前晴天也不代表下一时段仍必然晴天。

先确定规则与输入

状态按晴、云、雨排列,每行给出从该状态转到三个状态的概率,行和为一。初始状态确定,随后六步都使用同一张表;本文计算各时段状态分布,不把某一次抽样当成概率结果。

初始状态编号1,零晴、一云、二雨 三行转移概率[['3/5', '3/10', '1/10'], ['1/5', '7/10', '1/10'], ['3/10', '1/5', '1/2']]

逐项算出过程

时段1:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['0', '1/5', '0'], ['0', '7/10', '0'], ['0', '1/10', '0']];合计得到['1/5', '7/10', '1/10'],总和1。

时段2:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['3/25', '7/50', '3/100'], ['3/50', '49/100', '1/50'], ['1/50', '7/100', '1/20']];合计得到['29/100', '57/100', '7/50'],总和1。

时段3:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['87/500', '57/500', '21/500'], ['87/1000', '399/1000', '7/250'], ['29/1000', '57/1000', '7/100']];合计得到['33/100', '257/500', '39/250'],总和1。

时段4:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['99/500', '257/2500', '117/2500'], ['99/1000', '1799/5000', '39/1250'], ['33/1000', '257/5000', '39/500']];合计得到['869/2500', '49/100', '203/1250'],总和1。

时段5:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['2607/12500', '49/500', '609/12500'], ['2607/25000', '343/1000', '203/6250'], ['869/25000', '49/1000', '203/2500']];合计得到['4441/12500', '5997/12500', '1031/6250'],总和1。

时段6:三个目标状态分别从晴、云、雨收到的概率贡献[['13323/62500', '5997/62500', '3093/62500'], ['13323/125000', '41979/125000', '1031/31250'], ['4441/125000', '5997/125000', '1031/12500']];合计得到['22413/62500', '29713/62500', '5187/31250'],总和1。

每一步都同时使用上一时段的完整分布,不能刚算完晴天新概率就把它拿去计算同一时段的云天,否则实际改变了模型。

复核时看什么

对一个目标状态,把所有来源状态的当前概率乘相应转移概率再相加。三种新概率必须相加为一且全不为负;还可以枚举全部可能路径,把抵达同一状态的路径概率合并来复核。

练习时可以先遮住结果,沿用相同输入独立记录中间状态,再逐项比较。发现不同后先定位最早分歧,确认边界包含方式、编号起点、更新顺序以及是否提前取整。最后结果一致也不表示每个中间步骤都正确,因此保留过程记录有助于看清原因。

适用范围

这是一个完全自定的小模型,不是现实天气预测,也不代表具体游戏。它假设下一步只依赖当前状态;季节、位置或冷却限制若也有影响,就需要把这些信息纳入状态或规则。